Anti-Acne, Anti-Aging, Anti-pollution, Anti-wrinkle,
Eye care, Sensitive skin, Whitening, Radiance
Application | สินค้า | Source | จุดเด่น | Supplier | Link |
---|---|---|---|---|---|
Anti-Wrinkle | JOYBLISS™ | Stem cell of Grape, Blackcohosh | - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และ การสะสมไขมันในชั้นผิว - มีคณสมบัติ Plumping effect เติมเต็มริ้วรอย ใน 7, 14 และ 28 วัน - ลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา, รอยร่องแก้ม และเติมเต็มโหนกแก้ม - มีผลทดสอบการต้านอนุมูลอิสระ และ ลดการอักเสบให้แก่ผิว - มีผลทดสอบลดรอยแดง -7.8% และ ช่วยให้ผิวกระจ่างใส +25.2% | Lipotrue | Click |
Anti-aging/ Firming | COL-FRAG REMASTERED™ | Collagen Amino Acids | - Human collagen type 1 fragment ที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นในพืชที่มีชีวิต ทำให้ได้คอลลาเจนแบบเดียวกับในร่างกายของนุษย์ - ผลิตโดยเทคโนโลยี plant-based biofactories เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนทาง ยา และ วัคซีน - ช่วยยกกระชับและลดเรือนริ้วรอยอย่างรวดเร็วใน 30 นาที - ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่ง กระจ่างใสขึ้นภายใน 7 วัน - กระตุ้นการยึดจับของเซลล์ผิว ช่วยให้ผิวตึงกระชับขึ้น - กระตุ้นการสร้างและจัดเรียงตัวของคอลลาเจนในผิว - สามารถทำงานได้ดี เมื่อใช้งานร่วมกับ Ascorbyl Glucoside (Synergistic effect) | Lipotrue | Click |
Anti-Acne | Affipore™ | Buchu leave | - มีสารสำคัญกลุ่ม Flavanoid สูง - ลดการผลิตไขมันสูงสุด 42% - ลดจำนวนรูขุมขน 24% - ลดขนาดของรูขุมขน 20% - ลดความมัน บนในหน้า และ ทำให้ผิวเรียบเนียน | Provital | Click |
Sensitive Skin | Agascalm™ | Agastache | - สารสำคัญ Acacetin จากพืช Agastache mexieana - โครงการร่วมมือกันระหว่าง Provital และ University of Queretaro mexico. - ลดการเคลื่อนที่ของ NF-kB ไปสู่นิวเคลียส - ยับยังการสังเคราะห์สาร cytokine - ลดการขยายตัวของ หลอดเลือด, ลดรอยแดง, ลดอุณหภูมิของผิว และการสูญเสียน้ำ - เพิ่มความกระจ่างใสและ ความชุ่มชื้นให้ผิว | Provital | Click |
Moisturizer | Aquaxtrem™ | Rhubarb roots | - ใช้เทคนิคพิเศษ in silico Study ได้สาร Rhaponticin ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ในการสร้างความชุ่มชื้นให้ผิว - สร้างความชุ่มชื้นจากภายใน กระตุ้นกลไกความชุ่มชื้นของผิวผ่าน PPAR Ƴ - เพิ่ม Filaggrin, Involucrin, Barrier lipids - เพิ่มความชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ำที่ผิว | Provital | Click |
Anti-Wrinkle/ Moisturizer/ Blue light protection/ Radiance | Arctalis™ | Pseudoalteromonas ferment extract | - จาก Pseudoalteromonas จากมหาสมุทรอาร์กติก - สร้างฟิล์มปกป้องผิว และ เพิ่มการยึดเกาะของเซลล์ - ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า - กระตุ้นการสร้าง Collagen I, IV, Elastin และ Hyaluronic acid - เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว 24% ใน 28 วัน - เพิ่มความกระจ่างใสให้ผิว (Luminance) - ลดริ้วรอยอย่างรวดเร็ว Area ลด66%, Volume ลด51%, ความขรุขระของผิว ลด 24% ใน 7 วัน | Lipotrue | Click |
Sensitive Skin | Caresoft™ | Curculigo Extract | - สารสำคัญคือ curculigosides และ total sugar จากพืช curculigo - ช่วยเพิ่ม NHE1 expression ช่วยควบคุมสมดุล pH ของผิว - ช่วยลดการระคายเคืองที่ผิว - เพิ่มความสมดุลของ Stratum corneum | Provital | Click |
Anti-Aging | Citrustem™ | Orange Stemcell | - Extract from "Stemcell" of Orange Stemcell - ช่วยจัดระเบียบและฟื้นฟูโครงสร้างผิวจากภายใน - เพิ่มการสร้าง Fibroblast - เพิ่มการผลิต TGK enzyme - เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเหมือนย้อนวัย 12 ปี | Provital | Click |
Whitening/ Radiance | Darkout™ | African potato | - สารสำคัญ hxpoxcside จากรากพืช Hypoxis rooperi + 3D metrix technology - ช่วยลดการผลิต Melanin, - Anti-oxidant, เพิ่มการผลิต Collagen I, III | Provital | Click |
Sensitive Skin | Dermasooth™ | Plant Extract | - สารสกัดจากพืช 3 ชนิด Green Seaweed, Tuslsi, Lady's Thistle - ช่วยลดอาการ sensitive ของผิว จากการใช้เครื่องมือในการ ถอน โกน และ การ Wax - ช่วยลด PGE2, IL6, IL8, - ลดอาการอักเสบ และ รอยแดง - ช่วยปกป้องและฟื้นฟู Skin Barrier ผิวที่บอบบาง | Provital | Click |
Anti-Aging | Detoskin™ | Peony Extract & Trehalose | - สารสำคัญจากดอกโบตั๋นราชินีแห่งดอกไม้ - กระตุ้นกระบวนการ mithophagy (The Nobel prize in Medicine 2016) - reset mitrocondrial พื้นคืนสภาพ เพิ่มการผลิต ATP - เพิ่มการสังเคราะห์ Collagen, ลดMMP - ลดริ้วรอยอย่างเห็นผล | Provital | Click |
Anti-pollusion | Detox | Keracyn + Pronalen Bio-Protect | - ปกป้องเส้นผมจากอนุมูลอิสระ - ลดการสะสมของอนุภาค PM2.5 บนเส้นผม - ปกป้อง Cell Membrane - เพิ่มความกระจ่างใส ลดจุดด่างดำ ในกลุ่มอาสาสมัคร ทำ Test ใน เมืองที่มีมลภาวะสูง | Provital | Keracyn™ Pronalen bio-protect |
Radiance/ Moisturizer | Energen™ | Sapindus Mukorossi | - กระตุ้นการสร้างพลังงาน (ATP)ให้แก่ผิว - เพิ่มความตึงกระชับให้แก่ผิว - รักษาความชุ่มชื้น - ฟื้นฟูสภาพผิว - ผลทดสอบในผิวผู้ชาย | Provital | Click |
Anti-Aging | Epitensive™ | Plant-EGF | '- โปรตีน EGF จากเทคโนโลยยี Plant-based biotechnological - Plant-Epidermal Growth factor บริสุทธิ์ 97%, Non-GMO - ช่วยฟื้นฟูผิวที่เกิดรอยแผล (epidermal regenerate) - กระตุ้นการสร้าง young collagen ถึง 123% - ลดริ้วรอย -20% ใน 14วัน และ -39% ใน 28 วัน - เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ถึง +13% ใน 14 วัน | Lipotrue | Click |
Eye Care | Eye'fective™ | Jasmine, Hawthorn | - นวัตกรรม active จากดอกไม้สีขาว Jasmine และ Hawthron เพื่อแก้ปัญหา 3 จุดรอบดวงตา - ลดริ้วรอยรอบดวงตาใน 14 วัน - ลดรอยดำรอบดวงตาใน 14 วัน - ยกกระชับเปลือกตาขึ้น ใน 14 วัน - ลดการสลายของโปรตีนรอบดวงตา | Provital | Click |
Special | Happy Skin | Arctic Root | - เพิ่มปริมาณสาร Endorphin ในผิว - ลด stress ให้แก่ผิว | Provital | Click |
Anti-Wrinkle - physical | Homeostatine™ M.S. | Green Algae | - 3D Matrix technology + Marine Penta saccharide - ฟื้นฟูสภาพ Extra Cellular Metrix - เพิ่มการผลิต Collagen Type I, III เพิ่มความยืดหยุ่น, ความหนาของชั้นผิว และยับยั้ง IL-1α - ช่วยลดริ้วรอยสูงกว่า Vit C 30% - ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ของ Red LED Light | Provital | Click |
Moisturizer | Hydromanil™ H.GL.-M.S. | Tara Tree | - 3D Matrix เทคโนโลยีพิเศษจากธรรมชาติ รวมกับ Galacto - Manno - Oligosaccharides ช่วยคุณสมบัติในการปลดปล่อยสารสำคัญ และ คงความชุ่มชื้นให้แก่ผิว - Anti Biofilm จากแบคทีเรีย S.aureus - Immediate & long-lasting moisturizing - เพิ่มความอ่อนนุ่ม ลดการเกิดขุยที่ผิว - ประสิทธิภาพสูง แม้ในผลิตภัณฑ์ประเภท Rinse off | Provital | Click |
Eye Care | Legactif™ | Lemon, Butcher’s broom, Goldenrod | - Combination of Plan Extract - กระตุ้นการหมุนเวียนเลือด, ต้านอาการบวมน้ำ - เพิ่มการหมุนเวียนเลือด 31% - บรรเทาถุงใต้ตา ลดริ้วรอยและความหมองคล้ำ | Provital | Click |
Lipid Increase | Linefill™ | Sesame | - กระตุ้นการสะสมไขมัน ใน adipose tissue - เพิ่มขนาดและจำนวน cell สะสมไขมันภายใต้ชั้นผิวหนัง - เติมเต็ม ร่องแก้ม, มุมปาก - เพิ่มความอวบอิ่มให้ริมฝีปาก ขึ้น 24.8% | Provital | Click |
Anti-Aging | Lingostem™ | Lingon Berry | - Extract from "Stemcell" of Lingon berry - มีสาร Polyphenol สูงกว่าที่จากธรรมชาติ 11 เท่า - Protect & Prevent Skin from UV & IR - เพิ่มการสังเคราะห์ SOD enzyme - ลดการสังเคราะห์ MMP1 enzyme - ลดการอักเสบจากรังสี UV-B - ช่วยฟื้นฟูผิวจากการทำลายของรังสี UV | Provital | Click |
Anti-Cellulite/ Slimming | Lipout™ | Algae | - 2 nd prize BSB Award (Barcelona, 2015) - สารสำคัญจากสาหร่ายซึ่งถูกเพาะเลี้ยงใน Photobioreactor - กระตุ้นเปลี่ยนสภาพของ adipocyte เพิ่มการเผาผลาญไขมัน - ลดรอบเอวได้สูงสุดถึง 10.4 cm - ลดผิวเปลือกส้ม, เพิ่มความยืดหยุ่น, เพิ่มความกระชับ | Provital | Click |
Eye Care | Meiview™ | Bacillus Ferment | - Active จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณที่น้ำทะเลมีความเข้มข้นสูง - จัดการปัญหารอบดวงตาทั้ง 4 รูปแบบ - ลดริ้วรอยรอบดวงตา เห็นผลใน 7 วัน - ลดรอยดำรอบดวงตา เห็นผลใน 7 วัน - ลดขนาดถุงใต้ตา เห็นผลใน 7 วัน - ยกกระชับเปลือกตา เห็นผลใน 7 วัน | Lipotrue | Click |
Whitening/ Lightening | Melavoid™ | Punarnava | - 1 st prize BSB Award (Paris,2013) - ใช้เทคนิคพิเศษ in silico Study ให้ได้สาร Boeravinone ที่มีคุณสมบัติในการ ยับยั้ง Tyrosinese ที่ดีเยี่ยม - ให้ผลในการยับยั้ง Melanin เทียบเคียงกับ Kojic acid และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ Cell - ผลการวัดค่า ITA สูง - สามารถลด Surface Spots, UV Spot และ Brown Spots. | Provital | Click |
Anti-Wrinkle/ Anti-Aging | Munapsys™ | Peptide | - ลดริ้วรอยอย่างรวดเร็ว เห็นผลชัดเจนใน 7 วัน - Botox like เปปไทด์ตัวแรกที่ให้ผลยับยั้งการส่งสัญญาณของเซลล์ประสาททั้ง 2 ขั้นตอน pre & post Synaptic - ผลทดสอบเทียบกับ Acetyl Hexapeptide-8+ Dipeptide DiaminobutyroyalBenzylamideDiacetate - Bronze Award: In Cosmetics North America2018 | Lipotrue | Click |
Anti-Acne | Nelupure™ | Egyptian lotus + Sacred lotus | - สารสำคัญจากดอกบัว 2 สายพันธุ์ - ลดความมันบนใบหน้าลง 14% ในการใช้งานเพียงครั้งเดียว - ปรับสมดุลการหลั่งไขมัน (sebum) - ควบคุมความมันบนใบหน้า - ลดตำหนิและโอกาสในการทิ้งรอยของสิว | Provital | Click |
Whitening/ Radiance | Neoclair Pro™ | Peptide | '- Multi propose Peptide for Whitening, Antiaging and Detoxify - ลดปริมาณเมลานิน (melanin) ในผิว เริ่มเห็นผลใน 7 วัน - ต่อต้านอนุมูลอิสรระ (antioxidatnt) - กระตุ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant bosster) - Antipollution ปกป้องเซลล์จากมลภาวะ และ โลหะหนัก | Lipotrue | Click |
Anti-Aging/ Firming/ Eye Car | Orchistem™ | Orchid Stemcell Extract | - สารสกัดจาก stem cell ของกล้วยไม้ - กระตุ้นการสร้าง Growth Factor ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว - ยกกระชับใบหน้า ลดการหย่อนคล้อยของผิว - ยกกระชับเปลือกตา และริ้วรอยรอบดวงตา - ลดริ้วรอยร่องลึกบริเวณหน้าผาก และ แก้ม | Porvital | Click |
Radiance/ Moisturizer | Pauseile™ | Bacillus Ferment | - จาก Bacillus ใต้ทะเล บริเวณเกาะ Mauritius (เกาะทีโรแมนติค เกาะหนึ่งในโลก - เพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิว (+40% ภายใน 7 วัน) - กระตุ้นโปรตีน Filaggrin โปรตีนสำคัญ ควบคุมความชุ่มขื้น ของผิว - รักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิว Seal Skin barrier - เพิ่มความกระชับ ความตึงของผิว | Lipotrue | Click |
Anti-pollusion | Pronalen Bio-Protect PDB | Plant Extract | - Combination of Plan Extract โสม, พีช, แอปเปิ้ล, ข้าวบาเลย์, ข้าวสาลี - ช่วยป้องกัน ผิวและเส้นผม จากมลภาวะ, แสง UV, อนุภาค PM2.5 - เป็น Anti-oxidant, ปกป้อง Cell membrane, จับโลหะหนัก | Provital | Click |
Eye Care | Pronalen EAP™ | Plant Extract | - สารสำคัญ Flavanoids, silymarin, poliphenols, glucides - จากพืช 4 ชนิด Horse cestnut, Lady's thistle, Green tea, Germinated wheat - กระตุ้นการหมุนเวียนเลือด, ต้านอาการบวมน้ำ - ลดริ้วรอยรอบดวงตา และ สลายไขมัน | Provital | |
Sun Care | Pronalen sunlife GSB | Malt Extract | - สารสกัดจาก Malt, อุดมไปด้วย total sugars, Protein, Phytic acid - Biological SPF boosting - ปกป้อง cell fibroblasts และ keratinocytes จาก รังสี UV - ต้านริ้วรอยรอบดวงตา | Provital | Click |
Firming | Provislim™ | Smoketree, Anise INCI Name: Fisetin, Raspberry ketone | - 3 rd prize BSB Award (Milan, 2011) - มีสารสำคัญคือกลุ่ม Fisetin, Frambinone - 24 hours anti-cellulite action - เพิ่มการเผาผลาญไขมัน ขณะออกกำลังกาย และพักผ่อน - ลดการสะสมของไขมัน และการ แบ่งตัวของ adepocyte | Provital | Click |
Whitening/ Lightening | Pureoxin™ | TRX1 | - โปรตีน TRX1 จากเทคโนโลยี Plant-based biotechnological - Plant-Thioredoxin-1 บริสุทธิ์ 95%, Non-GMO - ช่วยปกป้องผิวจากแสง และ การอักเสบ - ช่วยป้องกันความเสียหายของผิวจากรังสี UV - เพิ่มความกระจ่างใสของผิว โดยช่วยลดจำนวนเมลานินที่ผิวได้สูงถึง 74% ในเวลา 56 วัน | Lipotrue | Click |
Eye Care | Scelleye™ ** | Plant-IGF1 | '- "Top 5 Active Ingredient 2016" และ .2017 Regional Winner Beauty Industry Awards" จาก Cosmetics Design - โปรตีน IGF1 จากเทคโนโลยี Plant-based biotechnological - Plant-Insulin-like Growth Factor-1 บริสุทธิ์ 95% Non-GMO - ช่วยฟื้นฟูผิวที่เกิดรอยแผล (epidermal regenerate) - กระตุ้นการสร้าง keratin, เพิ่มความหนาของชั้นผิว - ลดรอยดำบริเวณดวงตา (melanin -4%) - ลดริ้วรอยบริเวณดวงตาได้ถึง 54% | Lipotrue | Click |
Anti-Wrinkle | Seadermium™ | Bacillus Ferment | - จาก Bacillus ในทะเล บริเวณรอบเกาะ Reunion - เติมเต็มริ้วรอยลึกของผู้สูงอายุภายใน 14 วัน - จัดเรียงโครงสร้างผิว คืนความแข็งแรงให้แก่ผิว - ลดริ้วรอยแห่งวัย ทำให้ผิวเรียบเนียน - เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว | Lipotrue | Click |
Special | Sensfeel™ | Makandi root, Tea leaves | - กระตุ้นการสร้างสาร Adrostadienone ซึ่งเป็นสารกลุ่ม Pheromone ของเพศชาย - ลดการย่อยสลาย Androstadienone -เพิ่มการสะสม Androstadienone - เพิ่มแรงดึงดูดทางเพศ | Provital | Click |
Lifting | Sirtalice™ | Bacillus Ferment | - จาก Bacillus ใต้ทะเลลึก 3,400 เมตร บริเวณเกาะ Reunion - Instant lifting ลดริ้วรอยรอบดวงตา - Instant V-Shape ยกกระชับใบหน้า - Instant & Logn lasting Effect - เพิ่มความกระจ่าง และ ความชุ่มชื้นให้แก่ผิว | Lipotrue | Click |
Anti-Aging | Skinarch™ | Peptide | - นวัตกรรมเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้าง Collagen ทั้ง 4 รูปแบบ จำนวน 9 ชนิด - เพิ่มการยึดเกาะของเซลล์ จัดเรียงโครงสร้างผิว - ลดเรือนริ้วรอยอย่างชัดเจนใน 28 วัน - ยกกระชับผิว ช่วยให้ผิวกระชับเข้ากับรูปหน้า - ช่วยลดการหย่อนคล้อยของผิว อย่างชัดเจน | Lipotrue | Click |
Whitening/ Lightening | Stellight™ | Peptide | - นวัตกรรม เปปไทด์ ที่มีคุณสมบัติในลดการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ผิว ลดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เมลาโนไซด์ - เพิ่มความขาวกระจ่างใสทั้ง 5 ขั้นตอน - ผลทดสอบค่า L* และ ITA ถึง 6 จุดทั่วใบหน้า - ลดการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีจากเซลล์โดยรอบ - ช่วยลดความเข้มเม็ดสีที่มีอยู่แล้วในเซลล์ผิว - ลดความเข้มของสีผิว และเพิ่มความกระจ่างใน 7วัน | Lipotrue | Click |
Anti-Stretch Mark | Striover™ | Plant Extract | - สารสกัดจากพืชสมุนไพร 2 ชนิด ซึ่งอุดมไปด้วยสาร saponin - ลดปัญหาผิวแตกลาย (Stretch mark) เห็นผลใน 28 วัน - ลดความหยาบของผิว (Roughness) - เพิ่มความกระชับให้ผิว - เพิ่มความยืดหยุ่น ให้แก่ผิว - กระตุ้นการสร้าง Growth factor ช่วยเพิ่มเซลล์ผิวใหม่ | Provital | Click |
Lifting | Tens' up™ | Chicory | - สารสำคัญ Oligosaccharides จากรากของต้น Chicory + 3D Matrix - ลดริ้วรอยได้ทันที ทดสอบที่ 5 นาที, 2 ชั่วโมง - เพิ่มการสร้าง Collagen ในผิว | Provital | Click |
Anti-Acne | Trikenol plus™ | Tea Tree Oil, Willow extract | - Tea Tree Oil, Willow extract - ยับยั้งสาเหตุของการเกิดสิว - ยับยั้ง แบคทีเรียครอบคลุม 4 ชนิด - ยับยั้งการหลั่ง enzyme Cyclooxygenase ช่วยลดการระคายเคือง | Provital | Click |
Anti-Wrinkle/ Anti-Aging | Versillin™ | Peptide | - Multipurpose Peptide for Repositioning & Anchoring and Firming - เปลี่ยนแก้มที่หย่อนคล้อยให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมภายใน 14 วัน - กระตุ้นการสร้าง Versican และ Fibrillin จัดเรียงโครงสร้าง ECM - ช่วยให้โครงสร้างผิวยึดเกาะแข็งแรง - กระตุ้นการสร้าง Tropoelastin เพิ่มความยืดหยุ่น - เพิ่มความตึงกระชับให้ผิวจากภายใน | Lipotrue | Click |
Anti-Aging | Vitasource™ | Scutellaria baicalensis | - ทำให้ผิวอ่อนวัยลงเหมือนย้อนวัยไป 10 ปี - เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว - เพิ่มประสิทธิภาพในการการฟื้นฟูโครงสร้างผิว | Provital | Click |
Moisturizer | Xeradin™ | Salvia sclarea L. | '- สารสกัดจากพืชทะเลทรายที่ได้รับ - Organic Certification - Instant and longlasting moisture (24hours) | Provital | Click |
Moisturizer/ Firming/ Sun daily protection/ Radiance | MARSturizer™ | Bacillus Ferment | - นวัตกรรมแอคทีฟจาก Rio Tinto แม่น้ำสีแดง (ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น MARS on earth) - ช่วยเสริมกระบวนการ HYDRASTASIS ให้กับผิว - เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งป้องกันการสูญเสียน้ำออกจากผิว (TEWL) - เร่งกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ผิว ช่วยให้ผิวแน่นกระชับ - กระตุ้นการยึดเกาะของเซลล์เสริมสร้างเกราะป้องกันผิว โดยกระตุ้นสร้างโปรตีนสำคัญอย่าง E-cadherin - เสริมการป้องกันผิว จากรังสี UVA,UVB,IR - ลดรอยแดง และอาการอักเสบจากอาการผื่นแดง (Erythema) - ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใส เปล่งปลั่ง, ตึงกระชับและมีความยืดหยุ่นภายใน 7 วัน - Natural cosmos approved (100% Natural Origin), ISO16128 | Lipotrue | Click |
Anti-Wrinkle/ Moisturizer/ Pore size minimizer/ Radiance | Reneseed™ | TGF-ß2 | - Transforming growth factor (TGF) ที่ผลิตจากเทคโนโลยี wild plant as biofactory - Retinol & Retinoic acid like แต่ไม่ก่อให้เกิดการไวต่อแสง - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่า Retinol ถึง 4 เท่า - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เทียบเท่า Retinoic acid - กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และ lipid ในชั้น epidermis - ลดเรือนริ้วรอย เพิ่มความกระชับ และ ความยืดหยุ่น ใน 7 วัน - ลดขนาดรูขุมขน เพิ่มความกระจ่างใส และ ความชุ่มชื้น ใน 7 วัน - 99 % Natural Origin, ISO16128 | Lipotrue | Click |
Moisturizer/ Skin barrier | Hydrafence™ | Red Algea | - Matrix technology ผสานคุณสมบัติของอะไมโลเพกทินจากข้าวเหนียวไทย กับสารสกัดสาหร่ายสีแดงจากมหาสมุทรแอตแลนติก - ช่วยเพิ่มเกราะป้องกันผิวและลดการสูญเสียความชุ่มชื้น ดูแลผิวถึง 5 ฟังก์ชั่น - Ex vivo เซราไมด์ เพิ่มขึ้น 167 % ภายใน 24 ชั่วโมง - เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวทันทีที่ใช้งาน - ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว แม้จะหยุดใช้ไปแล้ว 5 วัน - ช่วยฟื้นฟูและปกป้องผิวจากการระคายเคือง | Provital | Click |
Anti-aging/ microbiome balance | AEONome™ | Bacillus Ferment | - แอคทีฟจาก Bacillus สายพันธุ์เฉพาะ ที่ถูกค้นพบในถ้ำอายุกว่า 3 ล้านปี ใต้หมู่เกาะ Marollca ประเทศสเปน - เสริมสร้าง และ ปรับสมดุล จุลินทรีย์ที่ส่งผลดีต่อผิว - มีคุณสมบัติเป็น Prebiotic ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์บนผิวให้สร้างสาร Postbiotic ที่มีคุณสมบัติเป็น antioxidant ประสิทธิภาพสูง - กระตุ้นการสร้าง Protein สำคัยเสริมสร้าง โครงสร้างผิว - ลดเลือนริ้วรอย และรอยลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ | Lipotrue | Click |
Anti-aging/ moisturizing/ | Wonderage™ | Luo Han Guo | - แอฟทีฟจาก หล่อฮั่งก้วย (Longivity fruit) พืชที่ถูกขนานนามวว่า "ผลไม้อายุวัฒนะ" (beautyful story telling) - ผสาน 4 เทรนด์ การตลาด คือ Well being/ AI/ Natural Beauty/ Science เข้าในผลิตภัณฑ์ตัวเดียว - ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ miRNA - ลดริ้วรอยและการหย่อนคล้อยในผู้สูงวัย อายุ 60-75 ปี - +320% Hyaluronic â /+66% Luminosity /+67% ความชุ่มชื้น - วัดผลโดย AI แสดงความพึงพอใจอย่างสูง ถึง 67% ในผู้ทดสอบ | Provital | Click |
Well being/ Eye care | iPeptide™ | Peptide | - เปปไทด์สำหรับ Concept Well Being/ Upban live/ พักผ่อนน้อย - Melatonin-like ลดผลกระทบต่อ จาการพักผ่อนไม่เพียงพอ - ลดการอักเสบเรื้อรัง (chronic low inflammation) (-63% IL-33) - แก้ปัญหา รอบดวงตา (รอยดำ ถุงใต้ตา ตาหย่อนคล้อย) - ลดความอ่อนล้าให้แก่ผิว (ผลทดสอบ Clinical Grading) - กระตุ้นกระบวนการปกป้องและฟื้นฟูสภาพผิว (Anti-glycation, Anti-peroxidation, Anti-tyrosinase activity) | Lipotrue | Click |
Sensitive Skin | Senseryn™ | Hops | - สารสกัด ออร์แกนิคฮอบส์ จากประเทศสเปน - เสริมสร้างและฟื้นฟูผิวกลุ่ม Sensitive skin ช่วยให้ทนต่ออาการแพ้ - กระตุ้นการสร้าง ß-defensing-3 ลดการสร้างสาร Cytokine - ลดการเกิดการอักเสบ รอยแดง และ รอยดำ (endothelin-1) - ลดอาการคัน และ ฟื้นฟูสภาพผิวกลุ่ม Sensitive skin | Provital | Click |
Free Radical Scavenger/ Antioxidant | V-4s™ | Peptide | - เปปไทด์ ที่ให้คุณสมบัติปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ - ปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระถึง 4 ชนิด - ปกป้องผิวจากการเกิด ริ้วรอย รอยแดง การอักเสบ จุดด่างดำ - ปกป้องผิวจาก สภาวะแวดล้อม แสงแดด และ มลภาวะ - ป้องกันการเกิดออกซิไดซ์ ในผลิตภัณฑ์ | Lipotrue | Click |
Peeling/ Exfoliation/ Sensitive skin | Apibreeze™ | Honey - PHA | - รวมคุณสมบัติการผลัดผิวอย่างอ่อนโยน ของ PHA เข้ากับคุณสมบัติในการปกป้องผิวของ Multi natural honey - ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง - เพิ่มความชุ่มชื้น เสริมสร้าง Hyaluronic â และ Aquaporin - ลดการทำลาย คอลลาเจน จากการผลัดเซลล์ผิว - กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และ การยึดเกาะของเซลล์ผิว | Provital | Click |
Anti-Cellulite/ Slimming | SilStem-U™ | Bearberry, Stem cell of Milk Thistle | - แอคทีฟที่ผสานคุณสมบัติจาก stem cell ของต้น Milk Thistle เข้ากับ สารสกัดจากใบ Bearberry - ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในเซลล์ adipocyte (browning) ทำให้สัดส่วนลดลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน - ให้คุณสมบัติanti-cellulite ลดผิวเปลือกส้ม - ลดขนาดต้นขาสูงสุด 3.6 ซม. ลดรอบเอวสูงสุด 3.8 ซม. - ลดรอบแขนสูงสุด 1.7 ซม. - ลดความหยาบของผิวสูงสุด 34 % - ลดการสร้างไขมัน (lipogenesis) และการสะสมไขมัน (adipogenesis | Lipotrue | Click |
All in one/ Multi Propose | ETHICSKIN™ | Mexican Arnica | - แอคทีฟที่พัฒนาโดยให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม - ลดเลือนริ้วรอย และ รักษาสมดุลในการสร้างเซลล์ผิว - เพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมสร้าง barrier function ให้แก่ผิว - ลดการสะสมของเม็ดสี และ เพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิว - ต้านอนุมูลอิสระ และ ลดการเกิดการอักเสบในผิว - เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิว และ ช่วยให้ผิวตึงกระชับ | Provital | Click |
Recent Comments